Результати 2011 / Результаты 2011 / Results 2011
Чоловіки. Абсолютний залік. | ||||||||||
Місце | Прізвище | Ім'я | Рік | Місто | Країна | Плавання | Вело | Вело+плавання | Біг | Фініш |
1 | Ястребов | Андрій | 1970 | Київ | Україна | 0:28:45 | 2:26:45 | 2:55:30 | 1:21:31 | 4:17:01 |
2 | Нестеров | Анатолій | 1977 | Запоріжжя | Україна | 0:28:52 | 2:26:50 | 2:55:42 | 1:23:34 | 4:19:16 |
3 | Симчук | Юрій | 1988 | Житомир | Україна | 0:28:17 | 2:34:12 | 3:02:29 | 1:27:31 | 4:30:00 |
4 | Федоренко | Олег | 1986 | Олександрія - Кіровоград | Україна | 0:30:40 | 2:33:00 | 3:03:40 | 1:26:21 | 4:30:01 |
5 | Самійлик | Євген | 1991 | Житомир | Україна | 0:27:50 | 2:31:29 | 2:59:19 | 1:35:29 | 4:34:48 |
6 | Крестин | Денис | 1981 | Москва | Росія | 0:30:55 | 2:36:07 | 3:07:02 | 1:28:04 | 4:35:06 |
7 | Новіков | Анатолій | 1977 | Мінськ | Бєларусь | 0:30:45 | 2:37:05 | 3:07:50 | 1:28:07 | 4:35:57 |
8 | Громов | Михайло | 1979 | Рязань | Росія | 0:32:15 | 2:39:12 | 3:11:27 | 1:31:03 | 4:42:30 |
9 | Васильєв | Вячеслав | 1991 | Пенза | Росія | 0:28:14 | 2:36:41 | 3:04:55 | 1:38:20 | 4:43:15 |
10 | Нагорний | Тарас | 1984 | Рівне | Україна | 0:35:00 | 2:36:45 | 3:11:45 | 1:32:14 | 4:43:59 |
11 | Шипов | Кирилл | 1989 | Київ | Україна | 0:28:55 | 2:43:28 | 3:12:23 | 1:36:37 | 4:49:00 |
12 | Головань | Олександр | 1983 | Маріуполь | Україна | 0:30:10 | 2:43:56 | 3:14:06 | 1:35:46 | 4:49:52 |
13 | Агеєв | Дмитро | 1991 | Донецьк | Україна | 0:29:06 | 2:43:13 | 3:12:19 | 1:40:08 | 4:52:27 |
14 | Сарамутин | Юрій | 1973 | Москва | Росія | 0:29:59 | 2:42:47 | 3:12:46 | 1:41:14 | 4:54:00 |
15 | Шевцов | Андрій | 1990 | Київ | Україна | 0:32:25 | 2:49:35 | 3:22:00 | 1:33:40 | 4:55:40 |
16 | Прийма | Тимофій | 1990 | Львів | Україна | 0:33:35 | 2:35:40 | 3:09:15 | 1:48:54 | 4:58:09 |
17 | Сорохан | Юрій | 1967 | Львів | Україна | 0:33:40 | 2:39:12 | 3:12:52 | 1:45:24 | 4:58:16 |
18 | Снєгирьов | Дмитро | 1992 | Кіровоград | Україна | 0:36:18 | 2:48:43 | 3:25:01 | 1:36:39 | 5:01:40 |
19 | Конаков | Олексій | 1973 | Москва | Росія | 0:37:20 | 2:47:05 | 3:24:25 | 1:38:05 | 5:02:30 |
20 | Кривий | Микола | 1990 | Житомир | Україна | 0:33:26 | 2:36:14 | 3:09:40 | 1:55:10 | 5:04:50 |
21 | Столяров | Тимофій | 1993 | Луганськ | Україна | 0:33:10 | 2:57:34 | 3:30:44 | 1:35:04 | 5:05:48 |
22 | Клим | Юрій | 1985 | Дніпропетровськ | Україна | 0:40:59 | 2:48:48 | 3:29:47 | 1:36:03 | 5:05:50 |
23 | Котюк | Віталій | 1992 | Житомир | Україна | 0:32:55 | 3:06:27 | 3:39:22 | 1:26:56 | 5:06:18 |
24 | Корінець | Сергій | 1993 | Житомир | Україна | 0:34:10 | 2:51:56 | 3:26:06 | 1:40:53 | 5:06:59 |
25 | Кузнецов | Михайло | 1973 | Одеса | Україна | 0:32:10 | 2:51:13 | 3:23:23 | 1:45:04 | 5:08:27 |
26 | Поливаний | Валерій | 1969 | Харків | Україна | 0:44:25 | 2:51:51 | 3:36:16 | 1:35:14 | 5:11:30 |
27 | Райков | Сергій | 1974 | Дніпропетровськ | Україна | 0:28:00 | 2:54:37 | 3:22:37 | 1:52:00 | 5:14:37 |
28 | Іноков | Олег | 1986 | Вороніж | Росія | 0:51:55 | 2:40:00 | 3:31:55 | 1:51:03 | 5:22:58 |
29 | Солодовніков | Андрій | 1968 | Запоріжжя | Україна | 0:34:25 | 2:58:45 | 3:33:10 | 1:52:02 | 5:25:12 |
30 | Гершун | Герман | 1971 | Москва | Росія | 0:29:52 | 2:58:45 | 3:28:37 | 2:00:43 | 5:29:20 |
31 | Фалалєєв | Євген | 1986 | Луганськ | Україна | 0:38:48 | 3:05:27 | 3:44:15 | 1:51:01 | 5:35:16 |
32 | Грас | Девід | 1963 | Х'юстон | США | 0:46:10 | 3:03:12 | 3:49:22 | 1:47:38 | 5:37:00 |
33 | Кроль | Аркадій | 1969 | Одеса | Україна | 0:40:22 | 2:59:50 | 3:40:12 | 1:57:19 | 5:37:31 |
34 | Титов | Михайло | 1957 | Москва | Росія | 0:33:54 | 3:04:56 | 3:38:50 | 1:59:00 | 5:37:50 |
35 | Куркін | Юрій | 1979 | Вороніж | Росія | 0:52:12 | 3:11:15 | 4:03:27 | 1:35:44 | 5:39:11 |
36 | Чердинцев | Андрій | 1964 | Москва | Росія | 0:40:40 | 3:06:50 | 3:47:30 | 1:52:02 | 5:39:32 |
37 | Назаренко | Олег | 1961 | Харків | Україна | 0:44:16 | 2:46:04 | 3:30:20 | 2:10:05 | 5:40:25 |
38 | Ковальов | Олексій | 1974 | Москва | Росія | 0:48:00 | 2:46:30 | 3:34:30 | 2:07:31 | 5:42:01 |
39 | Близнюк | Андрій | 1964 | Вітебськ | Бєларусь | 0:46:12 | 3:09:11 | 3:55:23 | 1:48:46 | 5:44:09 |
40 | Шкуро | Станіслав | 1976 | Запоріжжя | Україна | 0:45:32 | 3:11:42 | 3:57:14 | 1:46:56 | 5:44:10 |
41 | Опріц | Руслан | 1978 | Київ | Україна | 0:47:01 | 3:03:21 | 3:50:22 | 1:53:58 | 5:44:20 |
42 | Ясний | Євген | 1972 | Київ | Україна | 0:37:24 | 2:55:01 | 3:32:25 | 2:12:42 | 5:45:07 |
43 | Солонар | Сергій | 1980 | Суми | Україна | 0:44:31 | 3:07:38 | 3:52:09 | 1:53:11 | 5:45:20 |
44 | Буслаєв | Максим | 1977 | Москва | Росія | 0:34:19 | 3:05:45 | 3:40:04 | 2:05:51 | 5:45:55 |
45 | Чебунін | Іван | 1982 | Обнінськ | Росія | 0:45:00 | 3:12:20 | 3:57:20 | 1:49:10 | 5:46:30 |
46 | Булгаков | Олександр | 1990 | Миколаїв | Україна | 0:44:56 | 3:17:04 | 4:02:00 | 1:45:31 | 5:47:31 |
47 | Куліков | Андрій | 1966 | Ярославль | Росія | 0:43:08 | 3:09:25 | 3:52:33 | 1:58:49 | 5:51:22 |
48 | Лисенко | Олександр | 1976 | Київ | Україна | 0:33:56 | 3:26:02 | 3:59:58 | 1:53:22 | 5:53:20 |
49 | Прокопенко | Олексій | 1974 | Київ | Україна | 0:47:18 | 3:05:42 | 3:53:00 | 2:02:07 | 5:55:07 |
50 | Божко | Костянтин | 1977 | Київ | Україна | 0:44:20 | 3:22:52 | 4:07:12 | 1:50:51 | 5:58:03 |
51 | Гореликов | Дмитро | 1979 | Москва | Росія | 0:46:00 | 2:57:46 | 3:43:46 | 2:14:46 | 5:58:32 |
52 | Баландін | Микола | 1979 | Митищі | Росія | 0:37:34 | 3:09:33 | 3:47:07 | 2:11:27 | 5:58:34 |
53 | Курільний | Максим | 1978 | Київ | Україна | 0:49:26 | 3:23:34 | 4:13:00 | 1:46:40 | 5:59:40 |
54 | Юрін | Станіслав | 1982 | Київ | Україна | 0:41:16 | 3:21:34 | 4:02:50 | 1:57:42 | 6:00:32 |
55 | Розторгуєв | Юрій | 1988 | Харківська обл. | Україна | 0:50:50 | 3:17:32 | 4:08:22 | 1:53:21 | 6:01:43 |
56 | Андріянов | Андрій | 1969 | Москва | Росія | 0:42:22 | 3:23:42 | 4:06:04 | 1:55:49 | 6:01:53 |
57 | Осипов | Сергій | 1968 | Одеса | Україна | 0:42:16 | 3:07:07 | 3:49:23 | 2:13:36 | 6:02:59 |
58 | Тютюніченко | Олексій | 1991 | Одеса | Україна | 0:47:37 | 3:26:28 | 4:14:05 | 1:52:25 | 6:06:30 |
59 | Дегтяренко | В'ячеслав | 1971 | Москва | Росія | 1:03:38 | 3:29:42 | 4:33:20 | 1:35:02 | 6:08:22 |
60 | Петров | Володимир | 1956 | Твер | Росія | 0:37:44 | 3:07:05 | 3:44:49 | 2:24:12 | 6:09:01 |
61 | В'юнов | Іван | 1985 | Вороніж | Росія | 0:42:15 | 3:28:55 | 4:11:10 | 1:58:40 | 6:09:50 |
62 | Морозов | Павло | 1982 | Київ | Україна | 0:37:40 | 3:07:40 | 3:45:20 | 2:25:10 | 6:10:30 |
63 | Сухов | Сергій | 1957 | Донецьк | Україна | 0:51:44 | 3:32:29 | 4:24:13 | 1:47:17 | 6:11:30 |
64 | Кулік | Володимир | 1984 | Запоріжжя | Україна | 0:41:04 | 3:12:36 | 3:53:40 | 2:19:19 | 6:12:59 |
65 | Мельничук | Юрій | 1973 | Київ | Україна | 1:08:20 | 3:10:32 | 4:18:52 | 1:58:03 | 6:16:55 |
66 | Карпенко | Артем | 1980 | Донецька обл. | Україна | 0:52:30 | 3:24:17 | 4:16:47 | 2:10:43 | 6:27:30 |
67 | Неженцев | Денис | 1990 | Одеса | Україна | 0:48:15 | 3:06:50 | 3:55:05 | 2:35:33 | 6:30:38 |
68 | Кравченко | Антон | 1965 | Москва | Росія | 1:00:10 | 3:44:39 | 4:44:49 | 1:47:14 | 6:32:03 |
69 | Москалюк | Андрій | 1979 | Одеса | Україна | 1:00:02 | 3:13:27 | 4:13:29 | 2:20:14 | 6:33:43 |
70 | Шаріпов | Дмитро | 1986 | Житомир | Україна | 0:40:25 | 3:39:15 | 4:19:40 | 2:18:20 | 6:38:00 |
71 | Фоєвцев | Микола | 1965 | Харківська обл. | Україна | 0:53:08 | 3:22:57 | 4:16:05 | 2:24:55 | 6:41:00 |
72 | Комлюк | Анатолій | 1957 | Мінськ | Бєларусь | 0:41:39 | 3:23:31 | 4:05:10 | 2:39:13 | 6:44:23 |
73 | Волков | Андрій | 1968 | Москва | Росія | 0:31:26 | 3:32:02 | 4:03:28 | 2:41:56 | 6:45:24 |
74 | Дубінюк | Олександр | 1988 | Харківська обл. | Україна | 0:53:38 | 3:20:46 | 4:14:24 | 2:31:34 | 6:45:58 |
75 | Верета | Олександр | 1984 | Вишневе | Україна | 0:40:30 | 3:46:11 | 4:26:41 | 2:20:21 | 6:47:02 |
76 | Малиновський | Дмитро | 1952 | Одеса | Україна | 0:41:43 | 6:47:47 | |||
77 | Тіг | Кріс | 1951 | Австралія | 0:48:20 | 3:30:03 | 4:18:23 | 2:35:07 | 6:53:30 | |
78 | Шубін | Юрій | 1983 | Харків | Україна | 0:53:52 | 3:36:08 | 4:30:00 | 2:24:55 | 6:54:55 |
79 | Баришпол | Андрій | 1970 | Київ | Україна | 0:56:08 | 3:56:37 | 4:52:45 | 2:24:14 | 7:16:59 |
80 | Данько | Юрій | 1977 | Одеса | Україна | 1:02:24 | 4:05:21 | 5:07:45 | 2:24:40 | 7:32:25 |
81 | Шевченко | Тарас | 1977 | Київ | Україна | 1:02:49 | 4:14:01 | 5:16:50 | 2:23:11 | 7:40:01 |
Верега | Руслан | 1986 | Донецьк | Україна | 0:31:41 | 2:44:19 | 3:16:00 | зійшов | ||
Брумарел | Сергій | 1986 | Одеса | Україна | 0:46:28 | зійшов | зійшов | |||
Жінки. Абсолютний залік. | ||||||||||
Місце | Прізвище | Ім'я | Рік | Місто | Країна | Плавання | Вело | Вело+плавання | Біг | Фініш |
1 | Вергелес | Ганна | 1984 | Запоріжжя | Україна | 0:46:27 | 2:46:13 | 3:32:40 | 1:35:20 | 5:08:00 |
2 | Зарубіна | Ульяна | 1990 | Брест | Бєларусь | 0:30:25 | 2:57:45 | 3:28:10 | 1:52:02 | 5:20:12 |
3 | Рулькевич | Кристина | 1991 | Мінськ | Бєларусь | 0:39:45 | 3:01:27 | 3:41:12 | 1:40:08 | 5:21:20 |
4 | Квіта | Олена | 1985 | Львів | Україна | 0:30:31 | 3:08:59 | 3:39:30 | 1:46:22 | 5:25:52 |
5 | Великоцька | Марія | 1992 | Черкаси | Україна | 0:35:28 | 3:06:51 | 3:42:19 | 1:51:31 | 5:33:50 |
6 | Ткаліч | Ганна | 1991 | Черкаси | Україна | 0:33:31 | 2:59:39 | 3:33:10 | 2:07:50 | 5:41:00 |
7 | Абрамовскіх | Ольга | 1980 | Москва | Росія | 0:51:01 | 3:14:00 | 4:05:01 | 1:39:56 | 5:44:57 |
8 | Бєлова | Олександра | 1985 | Луганськ | Україна | 0:31:40 | 3:25:20 | 3:57:00 | 1:52:56 | 5:49:56 |
9 | Турта | Світлана | 1971 | Київ | Україна | 0:33:00 | 3:39:25 | 4:12:25 | 1:45:55 | 5:58:20 |
10 | Мазовка | Катерина | 1989 | Мінськ | Бєларусь | 0:48:30 | 3:43:50 | 4:32:20 | 1:42:39 | 6:14:59 |
11 | Пуляєва | Олена | 1985 | Москва | Росія | 0:37:52 | 3:54:38 | 4:32:30 | 2:05:30 | 6:38:00 |
Нечепуренко | Людмила | 1982 | Київ | Україна | 0:41:30 | 3:16:50 | 3:58:20 | зійшла | ||
Юрасова | Жанетта | 1980 | Москва | Росія | 1:12:00 | 3:59:30 | 5:11:30 | зійшла | ||
Павлищева | Ірина | 1988 | Макіївка | Україна | 0:32:35 | зійшла | зійшла | |||
Жінки. 30-34 років. | ||||||||||
1 | Абрамовскіх | Ольга | 1980 | Москва | Росія | 0:51:01 | 3:14:00 | 4:05:01 | 1:39:56 | 5:44:57 |
Юрасова | Жанетта | 1980 | Москва | Росія | 1:12:00 | 3:59:30 | 5:11:30 | зійшла | ||
Жінки. 40-44 років. | ||||||||||
1 | Турта | Світлана | 1971 | Київ | Україна | 0:33:00 | 3:39:25 | 4:12:25 | 1:45:55 | 5:58:20 |
Чоловіки. 30-34 років. | ||||||||||
Місце | Прізвище | Ім'я | Рік | Місто | Країна | Плавання | Вело | Вело+плавання | Біг | Фініш |
1 | Нестеров | Анатолій | 1977 | Запоріжжя | Україна | 0:28:52 | 2:26:50 | 2:55:42 | 1:23:34 | 4:19:16 |
2 | Крестин | Денис | 1981 | Москва | Росія | 0:30:55 | 2:36:07 | 3:07:02 | 1:28:04 | 4:35:06 |
3 | Новіков | Анатолій | 1977 | Мінськ | Бєларусь | 0:30:45 | 2:37:05 | 3:07:50 | 1:28:07 | 4:35:57 |
4 | Громов | Михайло | 1979 | Рязань | Росія | 0:32:15 | 2:39:12 | 3:11:27 | 1:31:03 | 4:42:30 |
5 | Куркін | Юрій | 1979 | Вороніж | Росія | 0:52:12 | 3:11:15 | 4:03:27 | 1:35:44 | 5:39:11 |
6 | Опріц | Руслан | 1978 | Київ | Україна | 0:47:01 | 3:03:21 | 3:50:22 | 1:53:58 | 5:44:20 |
7 | Солонар | Сергій | 1980 | Суми | Україна | 0:44:31 | 3:07:38 | 3:52:09 | 1:53:11 | 5:45:20 |
8 | Буслаєв | Максим | 1977 | Москва | Росія | 0:34:19 | 3:05:45 | 3:40:04 | 2:05:51 | 5:45:55 |
9 | Божко | Костянтин | 1977 | Київ | Україна | 0:44:20 | 3:22:52 | 4:07:12 | 1:50:51 | 5:58:03 |
10 | Гореликов | Дмитро | 1979 | Москва | Росія | 0:46:00 | 2:57:46 | 3:43:46 | 2:14:46 | 5:58:32 |
11 | Баландін | Микола | 1979 | Митищі | Росія | 0:37:34 | 3:09:33 | 3:47:07 | 2:11:27 | 5:58:34 |
12 | Курільний | Максим | 1978 | Київ | Україна | 0:49:26 | 3:23:34 | 4:13:00 | 1:46:40 | 5:59:40 |
13 | Карпенко | Артем | 1980 | Донецька обл. | Україна | 0:52:30 | 3:24:17 | 4:16:47 | 2:10:43 | 6:27:30 |
14 | Москалюк | Андрій | 1979 | Одеса | Україна | 1:00:02 | 3:13:27 | 4:13:29 | 2:20:14 | 6:33:43 |
15 | Данько | Юрій | 1977 | Одеса | Україна | 1:02:24 | 4:05:21 | 5:07:45 | 2:24:40 | 7:32:25 |
Чоловіки. 35-39 років. | ||||||||||
1 | Сарамутин | Юрій | 1973 | Москва | Росія | 0:29:59 | 2:42:47 | 3:12:46 | 1:41:14 | 4:54:00 |
2 | Конаков | Олексій | 1973 | Москва | Росія | 0:37:20 | 2:47:05 | 3:24:25 | 1:38:05 | 5:02:30 |
3 | Кузнецов | Михайло | 1973 | Одеса | Україна | 0:32:10 | 2:51:13 | 3:23:23 | 1:45:04 | 5:08:27 |
4 | Райков | Сергій | 1974 | Дніпропетровськ | Україна | 0:28:00 | 2:54:37 | 3:22:37 | 1:52:00 | 5:14:37 |
5 | Ковальов | Олексій | 1974 | Москва | Росія | 0:48:00 | 2:46:30 | 3:34:30 | 2:07:31 | 5:42:01 |
6 | Шкуро | Станіслав | 1976 | Запоріжжя | Україна | 0:45:32 | 3:11:42 | 3:57:14 | 1:46:56 | 5:44:10 |
7 | Ясний | Євген | 1972 | Київ | Україна | 0:37:24 | 2:55:01 | 3:32:25 | 2:12:42 | 5:45:07 |
8 | Лисенко | Олександр | 1976 | Київ | Україна | 0:33:56 | 3:26:02 | 3:59:58 | 1:53:22 | 5:53:20 |
9 | Прокопенко | Олексій | 1974 | Київ | Україна | 0:47:18 | 3:05:42 | 3:53:00 | 2:02:07 | 5:55:07 |
10 | Мельничук | Юрій | 1973 | Київ | Україна | 1:08:20 | 3:10:32 | 4:18:52 | 1:58:03 | 6:16:55 |
Чоловіки. 40-44 років. | ||||||||||
1 | Ястребов | Андрій | 1970 | Київ | Україна | 0:28:45 | 2:26:45 | 2:55:30 | 1:21:31 | 4:17:01 |
2 | Сорохан | Юрій | 1967 | Львів | Україна | 0:33:40 | 2:39:12 | 3:12:52 | 1:45:24 | 4:58:16 |
3 | Поливаний | Валерій | 1969 | Харків | Україна | 0:44:25 | 2:51:51 | 3:36:16 | 1:35:14 | 5:11:30 |
4 | Солодовніков | Андрій | 1968 | Запоріжжя | Україна | 0:34:25 | 2:58:45 | 3:33:10 | 1:52:02 | 5:25:12 |
5 | Гершун | Герман | 1971 | Москва | Росія | 0:29:52 | 2:58:45 | 3:28:37 | 2:00:43 | 5:29:20 |
6 | Кроль | Аркадій | 1969 | Одеса | Україна | 0:40:22 | 2:59:50 | 3:40:12 | 1:57:19 | 5:37:31 |
7 | Андріянов | Андрій | 1969 | Москва | Росія | 0:42:22 | 3:23:42 | 4:06:04 | 1:55:49 | 6:01:53 |
8 | Осипов | Сергій | 1968 | Одеса | Україна | 0:42:16 | 3:07:07 | 3:49:23 | 2:13:36 | 6:02:59 |
9 | Дегтяренко | В'ячеслав | 1971 | Москва | Росія | 1:03:38 | 3:29:42 | 4:33:20 | 1:35:02 | 6:08:22 |
10 | Волков | Андрій | 1968 | Москва | Росія | 0:31:26 | 3:32:02 | 4:03:28 | 2:41:56 | 6:45:24 |
11 | Баришпол | Андрій | 1970 | Київ | Україна | 0:56:08 | 3:56:37 | 4:52:45 | 2:24:14 | 7:16:59 |
12 | Шевченко | Тарас | 1977 | Київ | Україна | 1:02:49 | 4:14:01 | 5:16:50 | 2:23:11 | 7:40:01 |
Чоловіки. 45-49 років. | ||||||||||
1 | Грас | Девід | 1963 | Х'юстон | США | 0:46:10 | 3:03:12 | 3:49:22 | 1:47:38 | 5:37:00 |
2 | Чердинцев | Андрій | 1964 | Москва | Росія | 0:40:40 | 3:06:50 | 3:47:30 | 1:52:02 | 5:39:32 |
3 | Близнюк | Андрій | 1964 | Вітебськ | Бєларусь | 0:46:12 | 3:09:11 | 3:55:23 | 1:48:46 | 5:44:09 |
4 | Куліков | Андрій | 1966 | Ярославль | Росія | 0:43:08 | 3:09:25 | 3:52:33 | 1:58:49 | 5:51:22 |
5 | Кравченко | Антон | 1965 | Москва | Росія | 1:00:10 | 3:44:39 | 4:44:49 | 1:47:14 | 6:32:03 |
6 | Фоєвцев | Микола | 1965 | Харківська обл. | Україна | 0:53:08 | 3:22:57 | 4:16:05 | 2:24:55 | 6:41:00 |
Чоловіки. 50-54 років. | ||||||||||
1 | Титов | Михайло | 1957 | Москва | Росія | 0:33:54 | 3:04:56 | 3:38:50 | 1:59:00 | 5:37:50 |
2 | Назаренко | Олег | 1961 | Харків | Україна | 0:44:16 | 2:46:04 | 3:30:20 | 2:10:05 | 5:40:25 |
3 | Сухов | Сергій | 1957 | Донецьк | Україна | 0:51:44 | 3:32:29 | 4:24:13 | 1:47:17 | 6:11:30 |
4 | Комлюк | Анатолій | 1957 | Мінськ | Бєларусь | 0:41:39 | 3:23:31 | 4:05:10 | 2:39:13 | 6:44:23 |
Чоловіки. 55-59 років. | ||||||||||
1 | Петров | Володимир | 1956 | Твер | Росія | 0:37:44 | 3:07:05 | 3:44:49 | 2:24:12 | 6:09:01 |
2 | Малиновський | Дмитро | 1952 | Одеса | Україна | 0:41:43 | 6:47:47 | |||
Чоловіки. 60-69 років. | ||||||||||
1 | Тіг | Кріс | 1951 | Австралія | 0:48:20 | 3:30:03 | 4:18:23 | 2:35:07 | 6:53:30 |
Фінішний протокол. Першість Клубів. | ||||||||||
1 місце. Гром. Росія. | ||||||||||
Bib № | Прізвище | Ім'я | Рік | Місто | Країна | Плавання | Вело | Вело+плавання | Біг | Фініш |
34 | Крестин | Денис | 1981 | Москва | Росія | 0:30:55 | 2:36:07 | 3:07:02 | 1:28:04 | 4:35:06 |
25 | Громов | Михайло | 1979 | Рязань | Росія | 0:32:15 | 2:39:12 | 3:11:27 | 1:31:03 | 4:42:30 |
26 | Конаков | Олексій | 1973 | Москва | Росія | 0:37:20 | 2:47:05 | 3:24:25 | 1:38:05 | 5:02:30 |
14:20:06 | ||||||||||
2 місце. Sport Life. Україна. | ||||||||||
16 | Нагорний | Тарас | 1984 | Рівне | Україна | 0:35:00 | 2:36:45 | 3:11:45 | 1:32:14 | 4:43:59 |
72 | Клим | Юрій | 1985 | Дніпропетровськ | Україна | 0:40:59 | 2:48:48 | 3:29:47 | 1:36:03 | 5:05:50 |
73 | Солонар | Сергій | 1980 | Суми | Україна | 0:44:31 | 3:07:38 | 3:52:09 | 1:53:11 | 5:45:20 |
15:35:09 | ||||||||||
3 місце. Чорна Каракатиця. Росія. | ||||||||||
42 | Сарамутин | Юрій | 1973 | Москва | Росія | 0:29:59 | 2:42:47 | 3:12:46 | 1:41:14 | 4:54:00 |
41 | Буслаєв | Максим | 1977 | Москва | Росія | 0:34:19 | 3:05:45 | 3:40:04 | 2:05:51 | 5:45:55 |
w3 | Пуляєва | Олена | 1985 | Москва | Росія | 5:30:20 | ||||
16:10:15 | ||||||||||
4 місце. Стайєр-Атлон. Україна. | ||||||||||
13 | Поливаний | Валерій | 1969 | Харків | Україна | 0:44:25 | 2:51:51 | 3:36:16 | 1:35:14 | 5:11:30 |
37 | Розторгуєв | Юрій | 1988 | Харківська обл. | Україна | 0:50:50 | 3:17:32 | 4:08:22 | 1:53:21 | 6:01:43 |
33 | Фоєвцев | Микола | 1965 | Харківська обл. | Україна | 0:53:08 | 3:22:57 | 4:16:05 | 2:24:55 | 6:41:00 |
17:54:13 |
Естафети
Місце | Bib № | Плавання | Вело | Вело+плавання | Біг | Фініш |
1 | F | 0:26:10 | 2:31:23 | 2:57:33 | 1:11:37 | 4:09:10 |
2 | D | 0:28:08 | 2:27:52 | 2:56:00 | 1:17:54 | 4:13:54 |
3 | Z | 0:32:42 | 2:32:15 | 3:04:57 | 1:16:10 | 4:21:07 |
4 | K | 0:33:40 | 2:35:58 | 3:09:38 | 1:15:07 | 4:24:45 |
5 | L | 0:31:00 | 2:51:56 | 3:22:56 | 1:18:14 | 4:41:10 |
6 | J | 0:40:15 | 2:44:14 | 3:24:29 | 1:25:41 | 4:50:10 |
7 | B | 0:31:58 | 2:39:02 | 3:11:00 | 1:42:00 | 4:53:00 |
8 | H | 0:38:44 | 3:07:06 | 3:45:50 | 1:25:10 | 5:11:00 |
9 | E | 0:44:10 | 3:05:57 | 3:50:07 | 1:25:58 | 5:16:05 |
10 | X | 0:38:46 | 3:09:44 | 3:48:30 | 1:37:20 | 5:25:50 |
11 | G | 0:33:54 | 3:11:47 | 3:45:41 | 1:42:39 | 5:28:20 |
12 | A | 0:44:33 | 3:23:08 | 4:07:41 | 1:43:09 | 5:50:50 |
13 | C | 0:45:36 | 3:31:16 | 4:16:52 | 2:10:48 | 6:27:40 |
Естафети. Чоловіки. | ||||
1 місце. | ||||
F | Хануман | |||
F1 | Дудкін | Володимир | Київ | |
F2 | Басов | Володимир | Київ | |
F3 | Дудкін | Володимир | Київ | |
2 місце. | ||||
K | Досвід-Многоборець | |||
K1 | Ястребов | Ігор | 1960 | Одеса |
K2 | Перелазний | Володимир | 1965 | Одеса |
K3 | Янішевський | Максим | 1973 | Одеса |
3 місце. | ||||
L | Арбат Плюс | |||
L1 | Бриж | Віталій | 1990 | Одеса |
L2 | Ільїних | Ярослав | 1985 | Одеса |
L3 | Черкес | Сергій | 1969 | Одеса |
4 місце. | ||||
J | ЮЕК-Одеса | |||
J1 | Клименко | Володимир | 1958 | Одеса |
J2 | Жезняк | Сергій | 1985 | Одеса |
J3 | Гофман | Костянтин | 1990 | Одеса |
5 місце. | ||||
E | КНУБА | |||
E1 | Кривоног | Дмитро | 1988 | Київ |
E2 | Татусь | Олександр | 1988 | Київ |
E3 | Сіктин | Богдан | 1990 | Київ |
6 місце. | ||||
X | Перлина-132 | |||
X1 | Собуляк | Віталій | 1965 | Одеса |
X2 | Криницький | Юрій | 1967 | Одеса |
X3 | Акулов | Олег | 1969 | Одеса |
7 місце. | ||||
A | Радянські Ракети | |||
A1 | Маклахов | Юрій | 1874 | Переяслав |
A2 | Котов | Володимир | 1965 | Одеса |
A3 | Пасечник | Олександр | 1971 | Київ |
8 місце. | ||||
C | Три товстуни | |||
С1 | Панов | Евген | 1965 | Переяслав |
С2 | Розумний | Юрій | 1984 | Харківська обл. |
С3 | Калюжний | Роман | 1977 | Харківська обл. |
Естафети. Мікст. | ||||
1 місце. | ||||
D | Black and White | |||
D1 | Борисова- Новікова | Наталя | 1984 | Мінськ |
D2 | Бурденюк | Тарас | 1985 | Київ |
D3 | Кіплімо | Даніель | Кенія | |
2 місце. | ||||
Z | Бустім | |||
Z1 | Понявіна | Алла | 1981 | Київ |
Z2 | Носков | Вадим | 1975 | Київ |
Z3 | Кузнєцов | Олександр | 1982 | Київ |
3 місце. | ||||
В | 5 Елемент | |||
В1 | Лісовий | Вадим | 1977 | Київ |
В2 | Житков | Андрій | 1977 | Київ |
В3 | Ястребова | Юлія | 1972 | Київ |
4 місце. | ||||
H | Надія-Многоборець | |||
H1 | Кузнєцов | Олександр | 1980 | Одеса |
H2 | Глазкова | Катерина | 1987 | Одеса |
H3 | Буду | Андрій | 1985 | Одеса |
Естафети. Жінки. | ||||
1 місце. | ||||
G | Грація-Многоборець | |||
G1 | Романюк | Олена | 1967 | Одеса |
G2 | Бондаренко | Вікторія | 1987 | Одеса |
G3 | Чернявська | Ольга | 1983 | Одеса |