Результати 2014 / Результаты 2014 / Results 2014

Общий зачет • Загальний залік • Overall | |||||||||
Место | Bib № | Фамилия | Имя | нас.пункт | страна | Плаванье, время | Вело, время | Бег, время | Финиш |
1 | 102 | Клим | Юрій | Киев | UKR | 0:29:05 | 2:25:25 | 1:33:57 | 4:28:27 |
2 | 99 | Федоренко | Олег | Александрия | UKR | 0:28:10 | 2:34:23 | 1:36:02 | 4:38:35 |
3 | 67 | Ніколаєв | Володимир | Желтые Воды | UKR | 0:25:36 | 2:35:18 | 1:38:38 | 4:39:32 |
4 | 87 | Хадыко | Александр | Сумы | UKR | 0:31:08 | 2:45:55 | 1:31:51 | 4:48:54 |
5 | 66 | Киселев | Платон | Москва | RUS | 0:32:31 | 2:40:32 | 1:39:06 | 4:52:09 |
6 | 105 | Барановская | Лилия | Киев | UKR | 0:29:06 | 2:40:54 | 1:43:24 | 4:53:24 |
7 | 41 | Кузьминський | Андрій | Желтые Воды | UKR | 0:30:11 | 2:42:19 | 1:43:20 | 4:55:50 |
8 | 42 | Зидлев | Юрий | Ивантеевка | RUS | 0:31:53 | 2:39:31 | 1:47:06 | 4:58:30 |
9 | 209 | Гончар | Вячеслав | Киев | UKR | 0:30:36 | 2:47:46 | 1:47:41 | 5:06:03 |
10 | 22 | Мищенко | Ростислав | Жёлтые Воды | UKR | 0:33:30 | 2:45:50 | 1:46:48 | 5:06:08 |
11 | 71 | Охватенко | Андрей | Кировоград | UKR | 0:43:48 | 2:34:45 | 1:49:35 | 5:08:08 |
12 | 36 | Райков | Сергій | Днепропетровск | UKR | 0:26:00 | 2:48:05 | 1:59:48 | 5:13:53 |
13 | 9 | Прокопенко | Олексій | Киев | UKR | 0:36:48 | 2:59:52 | 1:39:49 | 5:16:29 |
14 | 90 | Глаголєв | Олександр | Київ | UKR | 0:30:52 | 2:45:55 | 1:59:46 | 5:16:33 |
15 | 210 | Белов | Сергей | Сумы | UKR | 0:38:54 | 2:36:06 | 2:04:04 | 5:19:04 |
16 | 120 | Алферов | Олексій | Киев | UKR | 0:32:30 | 2:50:11 | 1:59:36 | 5:22:17 |
17 | 40 | Смирнов | Евгений | Киев | UKR | 0:37:25 | 2:56:13 | 1:47:01 | 5:23:08 |
18 | 95 | Шкуро | Станіслав | Запорожье | UKR | 0:39:20 | 3:03:18 | 1:41:01 | 5:23:39 |
19 | 18 | Ясний | Євген | Київ | UKR | 0:33:44 | 2:48:16 | 2:06:08 | 5:28:08 |
20 | 62 | Шестов | Сергей | Москва/Донецк | RUS | 0:31:22 | 3:05:48 | 1:55:32 | 5:32:42 |
21 | 52 | Курільний | Максим | Київ | UKR | 0:35:20 | 3:04:54 | 1:52:36 | 5:32:50 |
22 | 59 | Майер | Вадим | Жёлтые Воды | UKR | 0:32:51 | 2:45:37 | 2:15:40 | 5:34:08 |
23 | 118 | Коротун | Владимир | Москва | RUS | 0:38:10 | 2:51:48 | 2:11:21 | 5:41:19 |
24 | 2 | Кудрик | Олександр | Кузнецовск | UKR | 0:47:22 | 2:47:40 | 2:08:18 | 5:43:20 |
25 | 113 | Беляев | Алексей | Москва | RUS | 0:41:51 | 3:01:38 | 2:00:13 | 5:43:42 |
26 | 1 | Адельфинский | Андрей | Москва | RUS | 0:30:31 | 2:56:26 | 2:17:01 | 5:43:58 |
27 | W3 | Фокина | Анна | Москва | RUS | 0:40:24 | 3:20:57 | 1:43:10 | 5:44:31 |
28 | 35 | Фомичев | Иван | Одесса | UKR | 0:38:12 | 2:58:48 | 2:07:34 | 5:44:34 |
29 | 53 | Саханда | Ігор | Київ | UKR | 0:46:38 | 3:30:24 | 1:27:41 | 5:44:43 |
30 | 86 | Година | Сергій | Кременчуг | UKR | 0:43:00 | 2:57:03 | 2:06:54 | 5:46:57 |
31 | 73 | Байда | Олександр | Kyiv | UKR | 0:36:45 | 3:09:54 | 2:02:21 | 5:49:00 |
32 | 83 | Жуков | Павел | Киев | UKR | 0:36:16 | 3:20:18 | 1:53:28 | 5:50:02 |
33 | 68 | Мельничук | Юрій | Київ | UKR | 0:41:41 | 3:15:10 | 1:53:11 | 5:50:02 |
34 | 45 | Зидлев | Андрей | Москва | RUS | 0:42:12 | 3:06:19 | 2:01:43 | 5:50:14 |
35 | 37 | Горган | Олександр | Київ | UKR | 0:40:02 | 3:13:27 | 2:03:44 | 5:57:13 |
36 | 15 | Денделєв | Артем | Київ | UKR | 0:37:52 | 3:09:23 | 2:13:05 | 6:00:20 |
37 | 11 | Ефименко | Александр | Киев | UKR | 0:38:03 | 3:06:40 | 2:19:52 | 6:04:35 |
38 | 70 | Танцюра | Анатолій | Київ | UKR | 0:40:36 | 3:10:44 | 2:15:29 | 6:06:49 |
39 | 98 | Коняев | Владимир | Кременчуг | UKR | 0:40:50 | 3:05:33 | 2:20:44 | 6:07:07 |
40 | 46 | Васильев | Илья | Москва | RUS | 0:40:37 | 2:51:07 | 2:39:40 | 6:11:24 |
41 | 61 | Москалик | Юрій | Київ | UKR | 0:37:54 | 3:33:04 | 2:02:48 | 6:13:46 |
42 | 69 | Ващук | Александр | Киев | UKR | 0:39:42 | 3:23:44 | 2:11:42 | 6:15:08 |
43 | 116 | Беляев | Андрей | Москва | RUS | 0:38:55 | 3:18:13 | 2:18:27 | 6:15:35 |
44 | 51 | Борисенко | Евгений | Киев | UKR | 0:40:09 | 3:23:25 | 2:12:22 | 6:15:56 |
45 | 56 | Коваленко | Дмитрий | Киев | UKR | 0:43:02 | 3:19:18 | 2:14:40 | 6:17:00 |
46 | 47 | Лисенко | Олександр | Киев | UKR | 0:38:14 | 3:22:31 | 2:18:15 | 6:19:00 |
47 | 55 | Степовик | Владимир | Киев | UKR | 0:48:47 | 3:24:22 | 2:06:26 | 6:19:35 |
48 | 214 | Корсаков | Константин | Кировоград | UKR | 0:48:05 | 3:20:21 | 2:13:28 | 6:21:54 |
49 | 79 | Ханас | Володимир | Львів | UKR | 1:12:35 | 3:08:04 | 2:01:40 | 6:22:19 |
50 | 64 | Красков | Руслан | Запорожье | UKR | 0:43:38 | 3:25:23 | 2:15:38 | 6:24:39 |
51 | 30 | Назаренко | Олег | Харьков | UKR | 0:42:00 | 2:49:02 | 2:55:24 | 6:26:26 |
52 | 21 | Герасименко | Владимир | Киев | UKR | 0:50:15 | 3:25:18 | 2:12:41 | 6:28:14 |
53 | 44 | Майоров | Андрей | Киев | UKR | 0:39:30 | 3:18:37 | 2:32:15 | 6:30:22 |
54 | W7 | Яковенко | Катерина | Киев | UKR | 0:40:38 | 3:32:32 | 2:20:44 | 6:33:54 |
55 | 81 | Григорьева | Татьяна | Киев | UKR | 0:45:40 | 3:22:50 | 2:29:48 | 6:38:18 |
56 | 27 | Романюк | Александр | Киев | UKR | 0:41:30 | 3:28:46 | 2:28:02 | 6:38:18 |
57 | 84 | Вдовкин | Александр | Киев | UKR | 0:37:32 | 3:24:54 | 2:36:01 | 6:38:27 |
58 | 207 | Гусев | Дмитрий | Киев | UKR | 0:37:53 | 3:59:00 | 1:59:00 | 6:40:05 |
59 | 49 | Пилипенко | Виктор | Чернигов | UKR | 0:48:18 | 3:19:25 | 2:34:21 | 6:42:04 |
60 | 7 | Тараненко | Олексій | Київ | UKR | 0:48:00 | 3:12:17 | 2:47:53 | 6:48:10 |
61 | W2 | Понявiна | Алла | Kiev | UKR | 0:31:45 | 3:48:00 | 2:28:54 | 6:48:39 |
62 | 78 | Дрепин | Федор | Kiev | UKR | 0:40:23 | 4:01:54 | 2:12:40 | 6:54:57 |
63 | 114 | Баришпол | Андрій | Киев | UKR | 0:44:38 | 3:27:31 | 2:50:15 | 7:02:24 |
64 | 17 | Панкевич | Анатолій | Kyiv | UKR | 0:47:50 | 3:28:40 | 2:55:01 | 7:11:31 |
65 | 20 | Мішин | Сергій | Kiev | UKR | 0:58:00 | 3:47:30 | 2:30:28 | 7:15:58 |
66 | 13 | Фоєвцев | Микола | Первомайский | UKR | 0:47:24 | 3:33:37 | 2:58:55 | 7:19:56 |
67 | 82 | Передеряев | Игорь | Москва | RUS | 1:04:40 | (пусто) | (пусто) | 7:26:56 |
111 | Бабанский | Семен | Москва | RUS | 0:38:53 | DNF | DNF | DNF | |
32 | Бондаренко | Игорь | Киев | UKR | 0:41:44 | DNF | DNF | DNF | |
115 | Мещеряков | Артём | Москва | RUS | 0:48:45 | DNF | DNF | DNF |
Мужчины • Чоловіки • Men |
|||||||||
Место | Bib № | Фамилия | Имя | нас.пункт | страна | Плаванье, время | Вело, время | Бег, время | Финиш |
1 | 102 | Клим | Юрій | Киев | UKR | 0:29:05 | 2:25:25 | 1:33:57 | 4:28:27 |
2 | 99 | Федоренко | Олег | Александрия | UKR | 0:28:10 | 2:34:23 | 1:36:02 | 4:38:35 |
3 | 67 | Ніколаєв | Володимир | Желтые Воды | UKR | 0:25:36 | 2:35:18 | 1:38:38 | 4:39:32 |
4 | 87 | Хадыко | Александр | Сумы | UKR | 0:31:08 | 2:45:55 | 1:31:51 | 4:48:54 |
5 | 66 | Киселев | Платон | Москва | RUS | 0:32:31 | 2:40:32 | 1:39:06 | 4:52:09 |
6 | 41 | Кузьминський | Андрій | Желтые Воды | UKR | 0:30:11 | 2:42:19 | 1:43:20 | 4:55:50 |
7 | 42 | Зидлев | Юрий | Ивантеевка | RUS | 0:31:53 | 2:39:31 | 1:47:06 | 4:58:30 |
8 | 209 | Гончар | Вячеслав | Киев | UKR | 0:30:36 | 2:47:46 | 1:47:41 | 5:06:03 |
9 | 22 | Мищенко | Ростислав | Жёлтые Воды | UKR | 0:33:30 | 2:45:50 | 1:46:48 | 5:06:08 |
10 | 71 | Охватенко | Андрей | Кировоград | UKR | 0:43:48 | 2:34:45 | 1:49:35 | 5:08:08 |
11 | 36 | Райков | Сергій | Днепропетровск | UKR | 0:26:00 | 2:48:05 | 1:59:48 | 5:13:53 |
12 | 9 | Прокопенко | Олексій | Киев | UKR | 0:36:48 | 2:59:52 | 1:39:49 | 5:16:29 |
13 | 90 | Глаголєв | Олександр | Київ | UKR | 0:30:52 | 2:45:55 | 1:59:46 | 5:16:33 |
14 | 210 | Белов | Сергей | Сумы | UKR | 0:38:54 | 2:36:06 | 2:04:04 | 5:19:04 |
15 | 120 | Алферов | Олексій | Киев | UKR | 0:32:30 | 2:50:11 | 1:59:36 | 5:22:17 |
16 | 40 | Смирнов | Евгений | Киев | UKR | 0:37:25 | 2:56:13 | 1:47:01 | 5:23:08 |
17 | 95 | Шкуро | Станіслав | Запорожье | UKR | 0:39:20 | 3:03:18 | 1:41:01 | 5:23:39 |
18 | 18 | Ясний | Євген | Київ | UKR | 0:33:44 | 2:48:16 | 2:06:08 | 5:28:08 |
19 | 62 | Шестов | Сергей | Москва/Донецк | RUS | 0:31:22 | 3:05:48 | 1:55:32 | 5:32:42 |
20 | 52 | Курільний | Максим | Київ | UKR | 0:35:20 | 3:04:54 | 1:52:36 | 5:32:50 |
21 | 59 | Майер | Вадим | Жёлтые Воды | UKR | 0:32:51 | 2:45:37 | 2:15:40 | 5:34:08 |
22 | 118 | Коротун | Владимир | Москва | RUS | 0:38:10 | 2:51:48 | 2:11:21 | 5:41:19 |
23 | 2 | Кудрик | Олександр | Кузнецовск | UKR | 0:47:22 | 2:47:40 | 2:08:18 | 5:43:20 |
24 | 113 | Беляев | Алексей | Москва | RUS | 0:41:51 | 3:01:38 | 2:00:13 | 5:43:42 |
25 | 1 | Адельфинский | Андрей | Москва | RUS | 0:30:31 | 2:56:26 | 2:17:01 | 5:43:58 |
26 | 35 | Фомичев | Иван | Одесса | UKR | 0:38:12 | 2:58:48 | 2:07:34 | 5:44:34 |
27 | 53 | Саханда | Ігор | Київ | UKR | 0:46:38 | 3:30:24 | 1:27:41 | 5:44:43 |
28 | 86 | Година | Сергій | Кременчуг | UKR | 0:43:00 | 2:57:03 | 2:06:54 | 5:46:57 |
29 | 73 | Байда | Олександр | Kyiv | UKR | 0:36:45 | 3:09:54 | 2:02:21 | 5:49:00 |
30 | 83 | Жуков | Павел | Киев | UKR | 0:36:16 | 3:20:18 | 1:53:28 | 5:50:02 |
31 | 68 | Мельничук | Юрій | Київ | UKR | 0:41:41 | 3:15:10 | 1:53:11 | 5:50:02 |
32 | 45 | Зидлев | Андрей | Москва | RUS | 0:42:12 | 3:06:19 | 2:01:43 | 5:50:14 |
33 | 37 | Горган | Олександр | Київ | UKR | 0:40:02 | 3:13:27 | 2:03:44 | 5:57:13 |
34 | 15 | Денделєв | Артем | Київ | UKR | 0:37:52 | 3:09:23 | 2:13:05 | 6:00:20 |
35 | 11 | Ефименко | Александр | Киев | UKR | 0:38:03 | 3:06:40 | 2:19:52 | 6:04:35 |
36 | 70 | Танцюра | Анатолій | Київ | UKR | 0:40:36 | 3:10:44 | 2:15:29 | 6:06:49 |
37 | 98 | Коняев | Владимир | Кременчуг | UKR | 0:40:50 | 3:05:33 | 2:20:44 | 6:07:07 |
38 | 46 | Васильев | Илья | Москва | RUS | 0:40:37 | 2:51:07 | 2:39:40 | 6:11:24 |
39 | 61 | Москалик | Юрій | Київ | UKR | 0:37:54 | 3:33:04 | 2:02:48 | 6:13:46 |
40 | 69 | Ващук | Александр | Киев | UKR | 0:39:42 | 3:23:44 | 2:11:42 | 6:15:08 |
41 | 116 | Беляев | Андрей | Москва | RUS | 0:38:55 | 3:18:13 | 2:18:27 | 6:15:35 |
42 | 51 | Борисенко | Евгений | Киев | UKR | 0:40:09 | 3:23:25 | 2:12:22 | 6:15:56 |
43 | 56 | Коваленко | Дмитрий | Киев | UKR | 0:43:02 | 3:19:18 | 2:14:40 | 6:17:00 |
44 | 47 | Лисенко | Олександр | Киев | UKR | 0:38:14 | 3:22:31 | 2:18:15 | 6:19:00 |
45 | 55 | Степовик | Владимир | Киев | UKR | 0:48:47 | 3:24:22 | 2:06:26 | 6:19:35 |
46 | 214 | Корсаков | Константин | Кировоград | UKR | 0:48:05 | 3:20:21 | 2:13:28 | 6:21:54 |
47 | 79 | Ханас | Володимир | Львів | UKR | 1:12:35 | 3:08:04 | 2:01:40 | 6:22:19 |
48 | 64 | Красков | Руслан | Запорожье | UKR | 0:43:38 | 3:25:23 | 2:15:38 | 6:24:39 |
49 | 30 | Назаренко | Олег | Харьков | UKR | 0:42:00 | 2:49:02 | 2:55:24 | 6:26:26 |
50 | 21 | Герасименко | Владимир | Киев | UKR | 0:50:15 | 3:25:18 | 2:12:41 | 6:28:14 |
51 | 44 | Майоров | Андрей | Киев | UKR | 0:39:30 | 3:18:37 | 2:32:15 | 6:30:22 |
52 | 27 | Романюк | Александр | Киев | UKR | 0:41:30 | 3:28:46 | 2:28:02 | 6:38:18 |
53 | 84 | Вдовкин | Александр | Киев | UKR | 0:37:32 | 3:24:54 | 2:36:01 | 6:38:27 |
54 | 207 | Гусев | Дмитрий | Киев | UKR | 0:37:53 | 3:59:00 | 1:59:00 | 6:40:05 |
55 | 49 | Пилипенко | Виктор | Чернигов | UKR | 0:48:18 | 3:19:25 | 2:34:21 | 6:42:04 |
56 | 7 | Тараненко | Олексій | Київ | UKR | 0:48:00 | 3:12:17 | 2:47:53 | 6:48:10 |
57 | 78 | Дрепин | Федор | Kiev | UKR | 0:40:23 | 4:01:54 | 2:12:40 | 6:54:57 |
58 | 114 | Баришпол | Андрій | Киев | UKR | 0:44:38 | 3:27:31 | 2:50:15 | 7:02:24 |
59 | 17 | Панкевич | Анатолій | Kyiv | UKR | 0:47:50 | 3:28:40 | 2:55:01 | 7:11:31 |
60 | 20 | Мішин | Сергій | Kiev | UKR | 0:58:00 | 3:47:30 | 2:30:28 | 7:15:58 |
61 | 13 | Фоєвцев | Микола | Первомайский | UKR | 0:47:24 | 3:33:37 | 2:58:55 | 7:19:56 |
62 | 82 | Передеряев | Игорь | Москва | RUS | 1:04:40 | (пусто) | (пусто) | 7:26:56 |
111 | Бабанский | Семен | Москва | RUS | 0:38:53 | DNF | DNF | DNF | |
32 | Бондаренко | Игорь | Киев | UKR | 0:41:44 | DNF | DNF | DNF | |
115 | Мещеряков | Артём | Москва | RUS | 0:48:45 | DNF | DNF | DNF |
Женщины • Жінки • Woman |
|||||||||
Место | Bib № | Фамилия | Имя | нас.пункт | страна | Плаванье, время | Вело, время | Бег, время | Финиш |
1 | 105 | Барановская | Лилия | Киев | UKR | 0:29:06 | 2:40:54 | 1:43:24 | 4:53:24 |
2 | W3 | Фокина | Анна | Москва | RUS | 0:40:24 | 3:20:57 | 1:43:10 | 5:44:31 |
3 | W7 | Яковенко | Катерина | Киев | UKR | 0:40:38 | 3:32:32 | 2:20:44 | 6:33:54 |
4 | 81 | Григорьева | Татьяна | Киев | UKR | 0:45:40 | 3:22:50 | 2:29:48 | 6:38:18 |
5 | W2 | Понявiна | Алла | Kiev | UKR | 0:31:45 | 3:48:00 | 2:28:54 | 6:48:39 |
Эстафеты • Естафети • Relay |
||||||
Эстафетa / М | ||||||
Место | Bib № | Команда | Плаванье, время | Вело, время | Бег, время | Финиш |
1 | 212 | Ґазда | 0:28:30 | 2:37:08 | 1:38:09 | 4:43:47 |
Гемба Петро | ||||||
Богатир Микола | ||||||
Пальчик Максим | ||||||
2 | 204 | KMRC win | 0:34:25 | 2:44:58 | 1:26:23 | 4:45:46 |
Божко Константин | ||||||
Кадченко Игорь | ||||||
Гурин Иван | ||||||
3 | 208 | Клуб Подольский | 0:23:40 | 3:00:25 | 1:22:24 | 4:46:29 |
Украдыга Константин | ||||||
Грабовский Иван | ||||||
Бондарчук Максим | ||||||
4 | 219 | United Sports 2 | 0:25:23 | 2:54:38 | 1:49:36 | 5:09:37 |
Билитюк Роман | ||||||
Сюткин Николай | ||||||
Домбровский Денис | ||||||
5 | 211 | United Sports 1 | 0:29:25 | 3:06:43 | 1:39:33 | 5:15:41 |
Сендерський Михайло | ||||||
Иснюк Дмитрий | ||||||
Стельмах Василий | ||||||
6 | 203 | Maximax Sports | 0:32:21 | 3:02:12 | 1:42:38 | 5:17:11 |
Верета Александр | ||||||
Вогник Микола | ||||||
Tkalich Denys | ||||||
7 | 213 | Атлант-М Харьков | 0:30:15 | 2:47:38 | 2:03:37 | 5:21:30 |
Федосеев Андрей | ||||||
Федосеев Роман | ||||||
Пастушенко Юрий | ||||||
8 | 216 | Мудрые Воины | 0:35:15 | 2:49:09 | 1:59:30 | 5:23:54 |
Крепосняк Владимир | ||||||
Расько Юрий | ||||||
Кириленко Андрей | ||||||
9 | 201 | Адреналін | 0:34:07 | 3:38:17 | 1:49:27 | 6:01:51 |
Кирчик Сергій | ||||||
Герасименко Юрій | ||||||
Аврамич Борис | ||||||
206 | KMRC 1 | 0:38:05 | 3:08:21 | DNF | DNF | |
Бялонович Андрей | ||||||
Головко Андрей | ||||||
Головко Андрей | ||||||
215 | Переяслав | 0:43:19 | 3:41:01 | DNF | DNF | |
Куйбіда Віктор | ||||||
Горбенко Микола | ||||||
Шарапка Віктор | ||||||
Эстафетa/Микст | ||||||
Место | Bib № | Команда | Плаванье, время | Вело, время | Бег, время | Финиш |
1 | 218 | PATONA BRIDGE TEAM | 0:43:40 | 2:38:41 | 1:39:14 | 5:01:35 |
Попова Елена | ||||||
Целовальников Алексей | ||||||
Гутовский Андрей | ||||||
2 | 217 | United Sports | 0:31:55 | 2:37:35 | 1:53:31 | 5:03:01 |
Морозов Павел | ||||||
Ефимов Алексей | ||||||
Велева Марина | ||||||
3 | 205 | X1 | 0:33:33 | 3:11:21 | 2:07:54 | 5:52:48 |
Орлов Александр | ||||||
Орлова Роксана | ||||||
Орлов Александр | ||||||
220 | Харьков-Мастерс | 0:29:08 | 2:56:20 | DNF | DNF | |
Дуняк Ксения | ||||||
Титаренко Станислав | ||||||
Донченко Ольга |
Клубное первоенство • Клубна першість • Сlub |
||||
место | клуб | Фамилия | Имя | Финиш |
1 | TriTime | 14:41:30 | ||
Ніколаєв | Володимир | 4:39:32 | ||
Кузьминський | Андрій | 4:55:50 | ||
Мищенко | Ростислав | 5:06:08 | ||
2 | Triatman | 16:06:58 | ||
Глаголєв | Олександр | 5:16:33 | ||
Алферов | Олексій | 5:22:17 | ||
Ясний | Євген | 5:28:08 | ||
3 | KM Running Club | 18:16:26 | ||
Жуков | Павел | 5:50:02 | ||
Танцюра | Анатолій | 6:06:49 | ||
Степовик | Владимир | 6:19:35 |