Результати 2015 / Результаты 2015 / Results 2015

Индивидуальные участники
место | Финиш | Фамилия Имя | Год рождения | страна | Плавание, время | Вело, время | Бег, время |
1 | 4:17:02 | Клим Юрій | 1985 | UKR | 0:30:17 | 2:23:06 | 1:23:39 |
2 | 4:29:12 | Дубинец Тарас | 1977 | UKR | 0:34:48 | 2:17:06 | 1:37:18 |
3 | 4:34:58 | Киселев Платон | 1988 | RUS | 0:32:32 | 2:38:33 | 1:23:53 |
4 | 4:40:07 | Кузьминський Андрій | 1989 | UKR | 0:30:06 | 2:37:45 | 1:32:16 |
5 | 4:42:42 | Луцишин Валентин | 1971 | UKR | 0:40:01 | 2:25:07 | 1:37:34 |
6 | 4:44:02 | Алферов Олексій | 1982 | UKR | 0:28:30 | 2:41:38 | 1:33:54 |
7 | 4:49:02 | Рябов Володимир | 1962 | UKR | 0:30:19 | 2:47:23 | 1:31:20 |
8 | 5:02:58 | Танцюра Анатолій | 1990 | UKR | 0:33:23 | 2:53:12 | 1:36:23 |
9 | 5:03:00 | Буренок Олександр | 1984 | UKR | 0:33:51 | 2:47:32 | 1:41:37 |
10 | 5:03:19 | Година Сергій | 1983 | UKR | 0:40:33 | 2:49:31 | 1:33:15 |
11 | 5:03:56 | Смірнов Євген | 1981 | UKR | 0:34:33 | 2:47:38 | 1:41:45 |
12 | 5:11:11 | Кузнецов Михайло | 1973 | UKR | 0:30:32 | 2:50:44 | 1:49:55 |
13 | 5:11:17 | Шкуро Станіслав | 1976 | UKR | 0:41:17 | 2:51:20 | 1:38:40 |
14 | 5:15:14 | Фомичев Иван | 1968 | UKR | 0:36:44 | 2:51:12 | 1:47:18 |
15 | 5:16:04 | Ковтун Максим | 1979 | UKR | 0:41:18 | 3:05:59 | 1:28:47 |
16 | 5:18:39 | Кравченко Олег | 1993 | UKR | 0:35:10 | 2:57:04 | 1:46:25 |
17 | 5:19:24 | Ясний Євген | 1972 | UKR | 0:33:44 | 2:51:35 | 1:54:05 |
18 | 5:22:33 | Саханда Ігор | 1967 | UKR | 0:46:32 | 3:06:37 | 1:29:24 |
19 | 5:22:46 | Шестов Сергей | 1982 | RUS | 0:31:48 | 3:03:23 | 1:47:35 |
20 | 5:22:51 | Мещеряков Артём | 1990 | RUS | 0:50:15 | 2:54:59 | 1:37:37 |
21 | 5:32:12 | LePouttre Sean | 1970 | USA | 0:38:46 | 2:58:16 | 1:55:10 |
22 | 5:34:00 | Крівченко Олег | 1961 | UKR | 0:57:33 | 2:57:57 | 1:38:30 |
23 | 5:34:41 | Кудрик Олександр | 1987 | UKR | 0:41:38 | 2:54:34 | 1:58:29 |
24 | 5:35:25 | Москалик Юрій | 1985 | UKR | 0:36:31 | 3:06:17 | 1:52:37 |
25 | 5:39:58 | Жидков Андрей | 1973 | UKR | 0:37:54 | 3:01:47 | 2:00:17 |
26 | 5:43:56 | Степовик Володимир | 1977 | UKR | 0:45:59 | 3:07:42 | 1:50:15 |
27 | 5:44:04 | Мельничук Юрій | 1973 | UKR | 0:45:10 | 3:07:45 | 1:51:09 |
28 | 5:45:02 | Корниенко Корней | 1979 | UKR | 0:40:28 | 2:57:15 | 2:07:19 |
29 | 5:46:58 | Яковенко Катерина | 1983 | UKR | 0:39:06 | 3:11:57 | 1:55:55 |
30 | 5:55:58 | Колесник Людмила | 1982 | UKR | 0:43:47 | 3:12:30 | 1:59:41 |
31 | 5:56:00 | Романюк Олександр | 1975 | UKR | 0:35:31 | 3:14:58 | 2:05:31 |
32 | 5:59:51 | Ткаченко Геннадій | 1972 | UKR | 0:36:47 | 3:12:01 | 2:11:03 |
33 | 6:01:10 | Майоров Андрей | 1975 | UKR | 0:35:35 | 3:14:36 | 2:10:59 |
34 | 6:04:20 | Кобзаренко Сергій | 1984 | UKR | 0:45:01 | 3:11:22 | 2:07:57 |
35 | 6:09:06 | Мелещенко Дмитрий | 1984 | UKR | 0:48:48 | 3:11:57 | 2:08:21 |
36 | 6:10:15 | Сніжко Сергій | 1976 | UKR | 0:41:34 | 3:05:44 | 2:22:57 |
37 | 6:10:42 | Дерига Роман | 1974 | UKR | 0:47:00 | 3:30:51 | 1:52:51 |
38 | 6:21:39 | Красков Руслан | 1974 | UKR | 0:50:01 | 3:18:12 | 2:13:26 |
39 | 6:22:43 | Погойда Володимир | 1976 | UKR | 0:44:36 | 3:07:04 | 2:31:03 |
40 | 6:24:37 | Панкевич Анатолій | 1984 | UKR | 0:45:33 | 3:07:49 | 2:31:15 |
41 | 6:34:37 | Джиджора Володимир | 1970 | UKR | 0:51:18 | 3:17:44 | 2:25:35 |
42 | 6:35:49 | Драгун Євген | 1976 | UKR | 0:45:07 | 3:23:20 | 2:27:22 |
43 | 6:39:16 | Коваленко Олександр | 1970 | UKR | 0:59:56 | 3:16:17 | 2:23:03 |
44 | 6:39:44 | Кухаренко Денис | 1976 | UKR | 0:52:22 | 3:27:32 | 2:19:50 |
45 | 6:46:23 | Карпенко Артем | 1980 | UKR | 0:49:10 | 3:17:39 | 2:39:34 |
46 | 7:00:41 | Андреев Андрей | 1975 | UKR | 0:42:28 | 3:31:51 | 2:46:22 |
47 | 7:00:41 | Шипілов Роман | 1974 | UKR | 0:47:06 | 3:31:28 | 2:42:07 |
48 | 7:09:38 | Ляпин Денис | 1986 | UKR | 0:44:41 | 3:16:26 | 3:08:31 |
49 | 7:13:14 | Герасименко Володимир | 1975 | UKR | 0:54:22 | 4:10:30 | 2:08:22 |
50 | 7:33:21 | Христич Діана | 1991 | UKR | 0:59:58 | 3:56:14 | 2:37:09 |
51 | 7:38:06 | Передеряев Игорь | 1955 | RUS | 1:10:30 | 3:53:11 | 2:34:25 |
Эстафетные команды
место | Финиш | Фамилия Имя | Плавание, время | Вело, время | Бег, время | группа (категория) |
1 | 4:21:33 | 207 АСКОН | 0:30:11 | 2:33:12 | 1:18:10 | Эстафетa / М |
2 | 4:38:39 | 205 KMRC WIN | 0:31:57 | 2:43:51 | 1:22:51 | Эстафетa / М |
3 | 4:53:59 | 209 United Sports-Sport Life | 0:32:11 | 2:48:10 | 1:33:38 | Эстафетa / М |
4 | 4:56:58 | 210 Саланг-агро | 0:34:40 | 2:33:13 | 1:49:05 | Эстафетa / М |
5 | 5:05:29 | 211 Батьківський комітет | 0:34:43 | 2:50:24 | 1:40:22 | Эстафетa/Микст |
6 | 5:07:27 | 200 Мультифрукт | 0:32:15 | 2:54:50 | 1:40:22 | Эстафетa / М |
7 | 5:07:52 | 201 X1 | 0:33:48 | 2:59:30 | 1:34:34 | Эстафетa / Ж |
8 | 5:30:20 | 202 Одесские жемчужины | 0:31:41 | 3:21:41 | 1:36:58 | Эстафетa / Ж |
9 | 5:35:51 | 204 Polar House | 0:41:35 | 3:19:26 | 1:34:50 | Эстафетa / М |
10 | 5:44:18 | 203 112-Ukraine | 0:40:52 | 3:13:22 | 1:50:04 | Эстафетa / М |
11 | 6:36:15 | 208 Вольфрам | 0:42:38 | 3:46:22 | 2:07:15 | Эстафетa/Микст |